![]() |
Обнародованы доходы судей Арбитражного суда в регионах |
Рапсиньюс.ру 5 октября 2012 г. постоянный адрес статьи: https://www.tuvaonline.ru/2012/10/05/obnarodovany-dohody-sudey-arbitrazhnogo-suda-v-regionah.html |
Председатель Арбитражного суда Хакасии Ирина Конкина возглавила рейтинг самых богатых арбитражных судей страны. РАПСИ публикует данные о доходах служителей Фемиды (под доходами председателя суда понимается совокупный доход его, его супруга и несовершеннолетних детей, полученный в 2011 году).
Согласно приведенной таблице, Ирина Конкина вместе с семьей заработала за 2011 год 9 миллионов 466 тысяч рублей, обогнав председателя Арбитражного суда республики Коми (7 млн 47 тыс. 738 рублей) и судью из Липецкой области (6 млн 721 тыс. 600 руб).
Главный арбитражный судья нашего ближайшего соседа — Тувы — заработал в прошлом году 3 млн 771 тыс. 100 рублей, а судья Красноярского края и того меньше — 3 млн 453 тыс. 700 рублей.
Отметим, что в рейтинге приводятся данные о судьях из 76 субъектов РФ.
Таблица доходов арбитражных судей РФ.
1 | Арбитражный суд Республики Хакасия | 9466 |
2 | Арбитражный суд Республики Коми | 7047,738 |
3 | Арбитражный суд Липецкой области | 6721,6 |
4 | Арбитражный суд Краснодарского края | 6425,05 |
5 | Арбитражный суд Камчатского края | 6185,82 |
6 | Арбитражный суд Кемеровской области | 5746 |
7 | Арбитражный суд Республики Алтай | 5464 |
8 | Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики | 5412 |
9 | Арбитражный суд Республики Дагестан | 5176 |
10 | Арбитражный суд Приморского края | 4750,49 |
11 | Арбитражный суд Иркутской области | 4718 |
12 | Арбитражный суд Забайкальского края | 4642 |
13 | Арбитражный суд Архангельской области | 4322 |
14 | Арбитражный суд Свердловской области | 4267 |
15 | Арбитражный суд Мурманской области | 4230,1 |
16 | Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4183 |
17 | Арбитражный суд Хабаровского края | 3964,7 |
18 | Арбитражный суд Рязанской области | 3932,89 |
19 | Арбитражный суд Оренбургской области | 3834,8 |
20 | Арбитражный суд Республики Тыва | 3771,1 |
21 | Арбитражный суд Астраханской области | 3716,4 |
22 | Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии | 3526 |
23 | Арбитражный суд Красноярского края | 3453,7 |
24 | Арбитражный суд Республики Бурятия | 3433,638 |
25 | Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) | 3422,25 |
26 | Арбитражный суд Тверской области | 3401,8 |
27 | Арбитражный суд Челябинской области | 3373,13 |
28 | Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа | 3310,26 |
29 | Арбитражный суд города Москвы | 3206,2 |
30 | Арбитражный суд Еврейской автономной области | 3186,1 |
31 | Арбитражный суд Сахалинской области | 3176 |
32 | Арбитражный суд Магаданской области | 3148,8 |
33 | Арбитражный суд Тюменской области | 2971 |
34 | Арбитражный суд и ПСП Пермского края | 2928,3 |
35 | Арбитражный суд Чукотского автономного округа | 2890,84 |
36 | Арбитражный суд Курганской области | 2883 |
37 | Арбитражный суд Смоленской области | 2845,8 |
38 | Арбитражный суд Томской области | 2759,7 |
39 | Арбитражный суд Волгоградской области | 2610 |
40 | Арбитражный суд Республики Башкортостан | 2519,25 |
41 | Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания | 2452 |
42 | Арбитражный суд Вологодской области | 2413,519 |
43 | Арбитражный суд Алтайского края | 2411 |
44 | Арбитражный суд Ульяновской области | 2395,69 |
45 | Арбитражный суд Амурской области | 2307 |
46 | Арбитражный суд Курской области | 2298,52 |
47 | Арбитражный суд Тульской области | 2297 |
48 | Арбитражный суд Пензенской области | 2251,3 |
49 | Арбитражный суд Нижегородской области | 2245,16 |
50 | Арбитражный суд Удмуртской Республики | 2204 |
51 | Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики | 2191,087 |
52 | Арбитражный суд Республики Марий Эл | 2172,9 |
53 | Арбитражный суд Новосибирской области | 2162,5 |
54 | Арбитражный суд Белгородской области | 2055,27 |
55 | Арбитражный суд Ярославской области | 2027 |
56 | Арбитражный суд Кировской области | 1989 |
57 | Арбитражный суд Омской области | 1967,984 |
58 | Арбитражный суд Ростовской области | 1961 |
59 | Арбитражный суд Воронежской области | 1947,2 |
60 | Арбитражный суд Республики Татарстан | 1914 |
61 | Арбитражный суд Республики Калмыкия | 1899 |
62 | Арбитражный суд Ивановской области | 1864 |
63 | Арбитражный суд Брянской области | 1851,4 |
64 | Арбитражный суд Ставропольского края | 1834 |
65 | Арбитражный суд Новгородской области | 1830 |
66 | Арбитражный суд Орловской области | 1799,31 |
67 | Арбитражный суд Республики Адыгея | 1795 |
68 | Арбитражный суд Самарской области | 1763 |
69 | Арбитражный суд Владимирской области | 1695,4969 |
70 | Арбитражный суд Республики Мордовия | 1644,6 |
71 | Арбитражный суд Республики Ингушетия | 1613,7 |
72 | Арбитражный суд Московской области | 1598 |
73 | Арбитражный суд Калининградской области | 1525,19 |
74 | Арбитражный суд Саратовской области | 1460,17 |
75 | Арбитражный суд Калужской области | 1293,94 |
76 | Арбитражный суд Тамбовской области | 1166,081 |
© 2001-2025, Информационное агентство "Тува-Онлайн" (www.tuvaonline.ru). При любой форме цитирования ссылка на источник (при возможности с указанием URL) обязательна. |